Prozentsätze aus veröffentlichten Zusammenstellungen – jede Zeile mit Quelle, keine erfundenen Werte.
✓ Gratis-Rechner ohne Anmeldung · ✓ Art. 259a–259i OR · ✓ Beispiele mit Quelle · ✓ Brief-Paket einmalig CHF 9.90 inkl. MWST · ✓ Sichere Zahlung über Stripe · ✓ Angaben bleiben im Browser
Ergebnis erscheint hier. Ihre Angaben bleiben in Ihrem Browser.
| Mangel (Gerichtsentscheid) | Reduktion | Quelle |
|---|---|---|
| Heizung / Raumtemperatur | ||
| Weniger als 18 °C in der Wohnung, Minderung für die Wintermonate | 20 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Wohnung in Genf: Raumtemperatur Oktober bis Mai während drei Jahren 16–20 °C (CJ GE, 1.12.2000) | 20 % | Protekta/Mobiliar |
| Geräusche der Heizung und Schwierigkeiten bei der Temperaturregulierung (BGer 4C.291/2000) | 10 % | Protekta/Mobiliar |
| Ungenügende Beheizung, Ausfall von Warmwasser und weiteres | 50 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Haus unbewohnbar wegen Heizungsausfall | 100 % | Mieterverband |
| Wohnung zu warm (23–25 °C statt 20–21 °C), bis zu 7,5 % (BGer 4A_577/2016) | 7.5 % | Protekta/Mobiliar |
| Feuchtigkeit / Schimmel | ||
| Leichter Schimmelbefall in einem Kinderzimmer einer 4½-Zimmerwohnung | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Schimmel an Wandanschlüssen, Feuchtigkeit im Keller, undichte Fensteranschlüsse (BGer 4A_333/2015) | 17.65 % | Protekta/Mobiliar |
| Übermässige Feuchtigkeit, Wassertropfen von der Decke, Teppiche und Matratzen verrotten teilweise | 25 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Dauernde übermässige Feuchtigkeit wegen schlechter Wärmedämmung (Flecken, Geruch, abblätternde Farbe) | 30 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Wasserschaden / Wassereintritt | ||
| Überschwemmter Keller | 5 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Fleckige Zimmerdecken und abgelöste Tapeten infolge Wassereintritts | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Wände und Decken von Wohn- und Schlafzimmer durch Wassereinbruch schwer beschädigt | 25 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Wasserschaden in allen Zimmern, Wassereintritt durch beschädigtes Dach, Küche unbenutzbar | 40 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Baustelle in der Nachbarschaft | ||
| Neubau in der Nachbarschaft (Hinterhof) während acht Monaten, Balkon unbenützbar (MietGer ZH, 16.12.1996) | 8.33 % | Protekta/Mobiliar |
| Bauarbeiten im angebauten Gebäude und im Innenhof (Pressluftbohrer, Kran, Gerüst): 10–15 % | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Grosse Baustelle zum Bau eines Bahnhofs, erhebliche Lärmimmissionen | 20 % | Mieterverband |
| Bau unmittelbar vor dem Fenster: Rohbauphase 30 %, restliche Bauzeit 10 % | 30 % | Mieterverband |
| Schwerste Bauimmissionen vom Nachbargrundstück (Presslufthämmer, Bulldozer, Sprengungen) | 35 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Umbau / Renovation im Haus | ||
| Austausch von Badewanne und Leitungen, Unterbruch der Wasserversorgung | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Renovationsarbeiten im Haus und nebenan mit Lärm, Staub und Schmutz (BGer 4C.39/2003) | 15 % | Protekta/Mobiliar |
| Umbauarbeiten in der darüber gelegenen Wohnung | 25 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Gesamtes Gebäude im Umbau | 35 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Grosse Umbauarbeiten mit Staub, Gips, Löchern in Decke und Boden; Lift im 4. Stock ausgefallen | 60 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Lärm / Gerüche | ||
| Orchester spielt mehrmals pro Woche nachts zu laut | 12.5 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Schlafstörung durch Heizungsgeräusche in einer 3-Zimmerwohnung (BGer 4C.65/2002) | 15 % | Protekta/Mobiliar |
| Unzureichende Schalldämmung gegenüber dem darunterliegenden Café-Restaurant | 20 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Liftlärm hörbar in Schlafzimmer und Wohnraum (über SIA-181-Grenzwert) | 20 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Lift ausser Betrieb | ||
| Ausfall des Lifts, Wohnung im 4. Stock | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Lift (6. Stock), Waschmaschine, Waschküche, TV-Antenne und Estrich unbenutzbar | 15 % | Mieterverband |
| Geräte / Waschküche / Dusche | ||
| Geschirrspülmaschine unbenutzbar | 3 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Waschküche/Trocknungsraum unbenutzbar | 10 % | ASLOCA |
| Dusche ausser Betrieb | 16 % | ASLOCA |
| Bad und Küche ohne Wasser | 50 % | ASLOCA |
| Anderer Mangel | ||
| Bettwanzen, die über mehr als zwei Monate nicht ausgerottet werden (Familienwohnung) | 100 % | Mieterverband |
| Decken in mehreren Zimmern fleckig, Tapeten abgelöst | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
Nur Orientierung: Beispiele aus veröffentlichten Zusammenstellungen von Gerichtsentscheiden, Prozent vom Nettomietzins. Lage, Alter des Hauses, Intensität, Dauer und betroffene Fläche entscheiden im Einzelfall (BGE 130 III 504). Wir erfinden keine Zahlen – im Rechner legen Sie den Prozentsatz selbst fest. Die in der Protekta/Mobiliar-Tabelle genannten Entscheide sind dort zitiert.
Quellen: OR Art. 256, 257d, 257g, 259a, 259b, 259d, 259e, 259g, 259h; ZPO Art. 113 Abs. 2 lit. c, 210; BGE 130 III 504, MV-Merkblatt Gerichtsentscheide, MV-Merkblatt Hinterlegung, Protekta/Mobiliar-Tabelle. Geprüft am 19.10.2026. Keine Rechtsberatung.
Das Gesetz nennt keinen Tarif. Die Reduktion muss verhältnismässig zum Mangel sein (Art. 259d OR); bei mittleren Mängeln schätzen Gerichte nach Billigkeit und Vergleichsfällen (BGE 130 III 504). Veröffentlichte Beispiele: leichter Schimmel in einem Zimmer 10 %, Liftausfall im 4. Stock 10 %, unter 18 °C im Winter 20 % (Mieterverband-Merkblatt). Der Einzelfall entscheidet.
Ab dem Zeitpunkt, in dem die Vermieterschaft vom Mangel erfahren hat, bis zur Behebung (Art. 259d OR). Melden Sie den Mangel deshalb sofort schriftlich und bewahren Sie einen Nachweis auf.
Nein. Wer eigenmächtig weniger zahlt, gerät in Zahlungsrückstand und riskiert eine Kündigung nach Art. 257d OR. Verlangen Sie die Reduktion schriftlich; als Druckmittel gibt es die amtliche Hinterlegung nach Art. 259g OR.