Vos droits selon les art. 259a ss CO – et la marche à suivre sans risque de résiliation.
✓ Calculateur gratuit sans inscription · ✓ Art. 259a–259i CO · ✓ Exemples avec source · ✓ Pack lettres CHF 9.90 TVA incl. · ✓ Paiement sécurisé Stripe · ✓ Données dans votre navigateur
Le résultat s'affiche ici. Vos données restent dans votre navigateur.
| Défaut (jurisprudence) | Réduction | Source |
|---|---|---|
| Chauffage / température | ||
| Moins de 18 degrés en hiver | 20 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Appartement à Genève : 16–20 °C d'octobre à mai pendant trois ans (CJ GE, 1.12.2000) | 20 % | Protekta/Mobiliar |
| Bruits du chauffage et difficultés de réglage de la température (TF 4C.291/2000) | 10 % | Protekta/Mobiliar |
| Chauffage insuffisant, coupure d'eau chaude (min. 50 %) | 50 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Maison inhabitable en raison d'une panne de chauffage | 100 % | Mieterverband |
| Appartement trop chaud (23–25 °C au lieu de 20–21 °C), jusqu'à 7,5 % (TF 4A_577/2016) | 7,5 % | Protekta/Mobiliar |
| Humidité / moisissures | ||
| Légères traces de moisissures dans une chambre d'un 4,5 pièces | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Moisissures aux raccords des murs, humidité à la cave, fenêtres non étanches (TF 4A_333/2015) | 17,65 % | Protekta/Mobiliar |
| Humidité excessive, gouttes d'eau au plafond, pourrissement partiel des tapis et des meubles | 25 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Humidité excessive durable due à une mauvaise isolation (taches, odeurs, peinture écaillée) | 30 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Dégât d'eau / infiltration | ||
| Cave inondée | 5 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Infiltrations d'eau ; plafonds et parois endommagés | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Murs et plafonds des chambres et du salon gravement endommagés par l'eau | 25 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Dégât d'eau du toit dans toutes les pièces, cuisine inhabitable | 40 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Chantier voisin | ||
| Construction voisine pendant huit mois, balcon inutilisable (Tribunal des baux ZH, 16.12.1996) | 8,33 % | Protekta/Mobiliar |
| Travaux dans un bâtiment voisin et la cour intérieure (compresseur, grue, bruit) : 10 à 15 % | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Grand chantier de construction d'une gare, nuisances sonores importantes | 20 % | Mieterverband |
| Construction juste devant la fenêtre : gros œuvre 30 %, reste des travaux 10 % | 30 % | Mieterverband |
| Immissions graves d'un chantier voisin (marteau-piqueur, bulldozer, dynamitage) | 35 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Travaux dans l'immeuble | ||
| Changement de la baignoire et de la tuyauterie, eau provisoirement coupée | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Rénovations dans l'immeuble et à côté avec bruit, poussière et saleté (TF 4C.39/2003) | 15 % | Protekta/Mobiliar |
| Travaux dans l'appartement du dessus | 25 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Immeuble en chantier | 35 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Gros travaux avec poussière, plâtre, trous dans murs et plafonds ; pas d'ascenseur jusqu'au 4e | 60 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Bruit / odeurs | ||
| Musique trop forte d'un orchestre, plusieurs fois en soirée | 12,5 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Sommeil perturbé par les bruits du chauffage, 3 pièces (TF 4C.65/2002) | 15 % | Protekta/Mobiliar |
| Isolation phonique insuffisante au-dessus d'un établissement public | 20 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Bruit d'ascenseur dans le séjour et la chambre (au-delà de la norme SIA 181) | 20 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Ascenseur en panne | ||
| Panne d'ascenseur, appartement au 4e étage | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Ascenseur (6e), machine à laver, buanderie, antenne TV et galetas inutilisables | 15 % | Mieterverband |
| Appareils / buanderie / douche | ||
| Lave-vaisselle en panne | 3 % | Mieterverband / ASLOCA |
| Buanderie et local séchoir inutilisables | 10 % | ASLOCA |
| Douche hors d'usage | 16 % | ASLOCA |
| Salle de bains et cuisine sans eau | 50 % | ASLOCA |
| Autre défaut | ||
| Punaises de lit non éradiquées pendant plus de deux mois (logement familial) | 100 % | Mieterverband |
| Plafonds tachés dans plusieurs pièces, papiers peints usagés | 10 % | Mieterverband / ASLOCA |
Indicatif seulement : exemples tirés de recueils publiés de jurisprudence, en % du loyer net. La situation, l'âge de l'immeuble, l'intensité, la durée et la surface touchée sont déterminants (ATF 130 III 504). Nous n'inventons aucun chiffre – dans le calculateur, vous fixez vous-même le pourcentage.
Sources : CO art. 256, 257d, 257g, 259a, 259b, 259d, 259e, 259g, 259h ; CPC art. 113 al. 2 let. c, 210 ; ATF 130 III 504, ASLOCA, réductions tirées de la jurisprudence, ASLOCA Vaud. Vérifié le 19.10.2026. Pas un conseil juridique.
Il n'y a pas de barème légal. La réduction est proportionnelle au défaut (art. 259d CO) et fixée en équité selon la casuistique (ATF 130 III 504). Exemples publiés par l'ASLOCA : légères moisissures dans une chambre 10 %, panne d'ascenseur au 4e étage 10 %, moins de 18 degrés en hiver 20 %. Chaque cas est différent.
Dès le moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à son élimination (art. 259d CO). Signalez donc le défaut immédiatement par écrit.
Non. Payer moins de son propre chef crée un retard de paiement et expose à une résiliation selon l'art. 257d CO. Demandez la réduction par écrit ; le moyen de pression légal est la consignation (art. 259g CO).